LINHAS DE PRODUTOS
 Desmalezadora Agricola - Desmalezadora Agricola Directa Ecologica

Desmalezadora Agricola

Desmalezadora Agricola Directa Ecologica

La transmisión directa de las demalezadoras agricolas MEC-RUL aprovecha mejor la fuerza del tractor eliminando paradas para ajustes de las correas y proporciona gran rapidez y rentabilidad en el trabajo. Comercializada completa, con giro libre interno, caja de transmissión con conjunto de corona y piñon de dientes cónico helicoidales, embrague y cardan con protección.

DISPONÍVEL NAS CORES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

La empresa Mec-Rul se reserva el derecho de alterar las especificidades técnicas de sus productos sin previo aviso, y sin obligación de realizar el cambio en los ya vendidos.
                   
Descripción RDMR 120 ECO RDMR 140 ECO RDMR 160 ECO RDMR 180 ECO RDMR 200 ECO RDMR 230 ECO RDMR 250 ECO RDMR 270 ECO RDMR 300 ECO
                   
Largo 1,95 m 2,14 m 2,34 m 2,61 m  2,72 m 2,07 m 2,13 m 2,13 m 2,60 m
Ancho Total 1,24 m 1,51 m 1,62 m 1,87 m 2,07 m 2,37 m 2,57 m 2,73 m 3,11 m
Ancho de Trabajo 1,20 m 1,40 m 1,61 m 1,86 m 2,06 m 2,35 m 2,55 m 2,70 m 3,01 m
Altura del Corte 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm
Peso Medio 264 kg 334 kg 390 kg 443 kg 483 kg 585 kg 605 kg 625 kg 760 kg
Rotácion de las cuchillas 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm
Rotación de la TDP 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm
Rendimiento 0,6 a 1,0 ha/h 0,7 a 1,2 ha/h 0,8 a 1,4 ha/h 0,8 a 1,5 ha/h 1,0 a 1,4 ha/h 1,2 a 1,4 ha/h 1,3 a 1,5 ha/h 1,4 a 1,6 ha/h 1,5 a 2,0 ha/h
Potencia de La TDP 15-30 cv/hp 30-50 cv/hp 50-60 cv/hp 50-60 cv/hp 50-60 cv/hp 50-70 cv/hp 60-80 cv/hp 60-80 cv/hp 80-90 cv/hp
                   
RECEBA NOSSA
NEWSLETTER