LINHAS DE PRODUTOS
Roçadeira Agrícola - Roçadeira Ecológica Direta

Roçadeira Agrícola

Roçadeira Ecológica Direta

A Roçadeira Ecológica Direta Mec-Rul foi desenvolvida para roçada de pomares. Desaconselhável aplicação da RDMR Ecológica em outros tipos de cultura ou vegetação. Roça com eficiência e joga toda matéria orgânica para debaixo das plantas.

Equipamento originalmente fornecido com embreagem de disco de fricção e cardan com proteção.

DISPONÍVEL NAS CORES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conforme norma NR 31 da portaria MTE N° 2.546 de 14 de dezembro de 2011, as transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis ou expostos, 
devem possuir proteções fixas, ou móveis, com dispositivos de intertravamento, que impeçam o acesso por todos os lados.
A MEC-RUL se reserva o direito de alterar as especificações técnicas de seus produtos sem aviso prévio, sem a obrigação de fazer a troca nos já vendidos.
                   
Descrição RDMR 120 ECO RDMR 140 ECO RDMR 160 ECO RDMR 180 ECO RDMR 200 ECO RDMR 230 ECO RDMR 250 ECO RDMR 270 ECO RDMR 300 ECO
Comprimento 1,95 m 2,14 m 2,34 m 2,61 m 2,72 m 2,07 m 2,13 m 2,13 m 2,60 m
Largura Total 1,24 m 1,51 m 1,62 m 1,87 m 2,07 m 2,37 m 2,57 m 2,73 m 3,11 m
Largura de Corte 1,20 m 1,40 m 1,61 m 1,86 m 2,06 m 2,35 m 2,55 m 2,70 m 3,01 m
Altura de Corte 2,5 a 20 cm 2,5 a 20cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm
Peso Médio 264 Kg 334 Kg 390 Kg 443 Kg 483 Kg 585 Kg 605 Kg 625 Kg 760 Kg
Rotação das Facas 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm
Rotação da TDP 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm
Rendimento 0,6 a 1,0 ha/h 0,7 a 1,2 ha/h 0,8 a 1,4 ha/h 0,8 a 1,5 ha/h 1,0 a 1,4 ha/h 1,2 a 1,4 ha/h 1,3 a 1,5 ha/h 1,4 a1,6 ha/h 1,5 a 2,0 ha/h
Potência 15-30 cv 30-50 cv 50-60 cv 50-60 cv 50-60 cv 50-70 cv 60-80 cv 60-80 cv 80-90 cv
RECEBA NOSSA
NEWSLETTER