A Enxada Rotativa Mec-Rul com hastes subsoladoras é um equipamento desenvolvido para lavrar o solo e preparar múltiplos canteiros para o plantio de diversas culturas, mais especialmente da batata, alho e cenoura.
ER Versão:
1 - Eixo motor com flanges de diâmetro 245, 275 e 305mm
|
Conforme norma NR 31 da portaria MTE N° 2.546 de 14 de dezembro de 2011, as transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis ou expostos, |
|||
| Descrição | ER 320 CMR | ER 330 CMR | ER 380 CMR |
| Largura do Corte | 3,17 m | 3,31 m | 3,69 m |
| Largura Total | 3,50 m | 3,60 m | 4,00 m |
| Peso Médio | 1430 Kg | 1490 Kg | 1565 Kg |
| *Número de Flanges | 12 | 12 | 14 |
| Número de Lâminas | 72 | 78 | 84 |
| *Número de Canteiros | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 |
| Largura dos Canteiros Superiores | 1,40 m / 0,56 m / 0,31 m | 1,45 m / 0,59 m / 0,33 m | 1,65 m / 0,69 m / 0,39 m |
| Largura entre Vãos de Canteiros | 1,72 m / 0,86 m / 0,57 m | 1,77 m / 0,88 m / 0,59 m | 1,97 m / 0,98 m / 0,65 m |
| Número de Subsoladores | 5 | 5 | 5 |
| *Potência da TDP | 160 cv a 180 cv | 180 cv a 200 cv | 200 cv a 240 cv |
|
*Para solos mais pesados, recomendamos o aumento da potência em aproximadamente 20 cv. Antes de utilizar a enxada rotativa certifique-se de que o terreno esteja preparado com subsolador, arado ou assemelhado. |
|||