A Plaina Agrícola Traseira Mec-Rul, possui sistema de regulagem horizontal e vertical, prático e rápido, possibilitando o uso para abertura de canais de irrigação, pequenos nivelamentos de solo, conservação de estradas, manutenção de curvas de nível, entre outras. A Plaina possui sistema de reversão, podendo operar de marcha ré.
Conforme norma NR 31 da portaria MTE N° 2.546 de 14 de dezembro de 2011, as transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis ou expostos, devem possuir proteções fixas, ou móveis, com dispositivos de intertravamento, que impeçam o acesso por todos os lados. A MEC-RUL se reserva o direito de alterar as especificações técnicas de seus produtos sem aviso prévio, sem a obrigação de fazer a troca nos já vendidos. |
||||||
Descrição | PTMR 130* | PTMR 150 | PTMR 190 | PTMR 200 | PTMR 230 | PTMR 240 |
Comprimento | 1,17 m | 1,17 m | 1,17 m | 1,17 m | 1,53 m | 1,53 m |
Largura Lâmina | 1,30 m | 1,50 m | 1,90 m | 2,00 m | 2,30 m | 2,40 m |
Altura Lâmina | 0,33 m | 0,40 m | 0,40 m | 0,40 m | 0,40 m | 0,40 m |
Potência | 25 - 30 cv | 40 - 50 cv | 45 - 50 cv | 45 - 50 cv | 70 - 80 cv | 70 - 100 cv |
Inclinação Vertical | 0º - 12º - 24º | 0º - 12º - 24º | 0º - 12º - 24º | 0º - 12º - 24º | 0º - 12º - 24º | 0º - 12º - 24º |
Inclinação Horizontal | 0º - 20º - 40º - 180º | 0º - 20º - 40º - 180º | 0º - 20º - 40º - 180º | 0º - 20º - 40º - 180º | 0º - 20º - 40º - 180º | 0º - 20º - 40º - 180º |
Peso Aproximado | 237 Kg | 245 kg | 265 kg | 275 kg | 310 kg | 320 kg |
*CAT. I e II |