LINHAS DE PRODUTOS
Rotary Cutter - ROTARY CUTTER OFF-SET ECOLOGICAL

Rotary Cutter

ROTARY CUTTER OFF-SET ECOLOGICAL

The direct transmission of the Rotary Cutter MEC-RUL makes better use of the strength of the tractor eliminating stops for adjustment of belts and provides great speed and profitability at work. Commercialized complete with internal free spin, gearbox with crown wheel and pinion set of helical conical teeth, clutch and driveshaft with protection.

DISPONÍVEL NAS CORES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Mec-Rul reserves th right to change the technical specifications of its products without prior notice and with no obligation to replace products that have already been sold.
                   
Description RDMR 120 ECO RDMR 140 ECO RDMR 160 ECO RDMR 180 ECO RDMR 200 ECO RDMR 230 ECO RDMR 250 ECO RDMR 270 ECO RDMR 300 ECO
                   
Length 1,95 m 2,14 m 2,34 m 2,61 m  2,72 m 2,07 m 2,13 m 2,13 m 2,60 m
Overall Width 1,24 m 1,51 m 1,62 m 1,87 m 2,07 m 2,37 m 2,57 m 2,73 m 3,11 m
Working Width 1,20 m 1,40 m 1,61 m 1,86 m 2,06 m 2,35 m 2,55 m 2,70 m 3,01 m
Working Height 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm 2,5 a 20 cm
Weight 264 kg 334 kg 390 kg 443 kg 483 kg 585 kg 605 kg 625 kg 760 kg
Blades Rotation 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm 1080 rpm
TDP Rotation 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm
Labor Income 0,6 a 1,0 ha/h 0,7 a 1,2 ha/h 0,8 a 1,4 ha/h 0,8 a 1,5 ha/h 1,0 a 1,4 ha/h 1,2 a 1,4 ha/h 1,3 a 1,5 ha/h 1,4 a 1,6 ha/h 1,5 a 2,0 ha/h
TDP's Power 15-30 cv/hp 30-50 cv/hp 50-60 cv/hp 50-60 cv/hp 50-60 cv/hp 50-70 cv/hp 60-80 cv/hp 60-80 cv/hp 80-90 cv/hp
                   
RECEBA NOSSA
NEWSLETTER