Os Subsoladores Mec-Rul foram desenvolvidos para romper a compactação do solo possibilitando maior infiltração de água e desenvolvimento das raízes e facilitando assim o uso das enxadas rotativas.
Conforme norma NR 31 da portaria MTE N° 2.546 de 14 de dezembro de 2011, as transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis ou expostos, devem possuir proteções fixas, ou móveis, com dispositivos de intertravamento, que impeçam o acesso por todos os lados. A MEC-RUL se reserva o direito de alterar as especificações técnicas de seus produtos sem aviso prévio, sem a obrigação de fazer a troca nos já vendidos. |
||||||||||
Descrição | SMR-70/3 | SMR-160/5 | SMR-170/5 | SMR-170/7 | SMR-190/5 | SMR-190/7 | SMR-190/9 | SMR-200/7 | SMR-200/9 | |
Número de Haste | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | |
Largura Total | 0,94 m | 1,62 m | 1,72 m | 1,72 m | 1,92 m | 1,92 m | 1,92 m | 2,02 m | 2,02 m | |
Largura de Corte | 0,70 m | 1,60 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,90 m | 1,90 m | 1,90 m | 2,00 m | 2,00 m | |
Profundidade Máx. | 0,58 m | 0,58 m | 0,58 m | 0,58 m | 0,58 m | 0,58 m | 0,58 m | 0,58 m | 0,58 m | |
Peso Aproximado | 251 kg | 326 kg | 365 kg | 455 kg | 370 kg | 430 kg | 525 kg | 526 kg | 575 kg | |
Espaçamento Haste (mm) | 311 mm | 380 mm | 405 mm | 270 mm | 455 mm | 304 mm | 228 mm | 320 mm | 240 mm | |
Potência do Trator (cv) * | Superficial | 40-45 cv | 55-60 cv | 55-60 cv | 65-70 cv | 55-60 cv | 65-70 cv | 90-105 cv | 65-70cv | 90-105 cv |
Profundo | 55-65 cv | 65-75 cv | 65-75 cv | 75-90 cv | 65-75 cv | 75-90 cv | 115-130 cv | 75-90 cv | 115-130 cv | |
* Variável de acordo com as condições do terreno. |